Total Keluarga
Suami/Istri
| Nama | Nope | Jenis Kelamin |
|---|---|---|
| Gisran | Laki-laki | |
| Nama | Nope | Jenis Kelamin |
Anak
| Nama | Nope | Jenis Kelamin |
|---|---|---|
| Ummi Kulsum | 085704125842 | Perempuan |
| Mursidi | Laki-laki | |
| M. Thohari | 085648378893 | Laki-laki |
| Nur Hidayati | Perempuan | |
| Jumaroh | 082210576315 | Perempuan |
| Mahfudz | 085246145121 | Laki-laki |
| Munawaroh | 085733617446 | Perempuan |
| M. Shokeh | 081252252612 | Laki-laki |
| Nama | Nope | Jenis Kelamin |
Menantu
| Nama | Nope | Jenis Kelamin |
|---|---|---|
| Sholihin | 082210576315 | Laki-laki |
| Sri Heri | Perempuan | |
| Edy Mulyanto | Laki-laki | |
| Sholikhatin | Perempuan | |
| Nama | Nope | Jenis Kelamin |